作为临床检验中最基本、常用的手段之一,血液检验直接影响检测结果,且在患者疾病的诊疗中发挥着重要参考作用。包括血常规、血型、人类组织相关性抗原及血细胞亚群等检测。
血液一般检查 |
编号 | 名称 | 方法 | 样本要求 | 报告时间 |
CP101001 | 全血细胞计数+3分群检测 | 全自动血细胞分析仪法 | 采血量:2ml 样本类型:全血,EDTA抗凝 保存条件:2-8℃,2天 | 24h |
W101001 | 全血细胞计数+5分类检测 | 全自动血细胞分析仪法 |
W1010011 | 血红蛋白测定(Hb) |
W1010012 | 红细胞计数(RBC) |
W1010013 | 红细胞比积测定(HCT) |
W1010014 | 网织红细胞分析 |
W1010015 | 网织红细胞计数百分数 |
W1010016 | 网织红细胞绝对数 |
W1010017 | 网织红细胞分类 |
W1010018 | 网织红细胞血红蛋白含量 |
W1010019 | 白细胞计数(WBC) |
W1010020 | 嗜酸性粒细胞直接计数 |
W1010021 | 嗜碱性粒细胞直接计数 |
W1010022 | 淋巴细胞直接计数 |
W1010023 | 单个核细胞直接计数 |
W1010024 | 血小板计数 |
血型、输血及人类组织相关性抗原检测 |
编号 | 名称 | 方法 | 样本要求 | 报告时间 |
CP05 | ABO血型 | 凝集法 | 1mlEDTA抗凝全血 | 24h |
CP0501 | RhD血型 | 凝集法 | 1mlEDTA抗凝全血 | 24h |
CC0103 | 混合淋巴细胞反应分析 | 培养法 | 2mlEDTA抗凝全血/每人 | 5个工作日 |
QCC01 | 效靶(淋巴细胞毒试验) | 培养法 | 全细胞培养液(10^6个细胞) | 5个工作日 |
CG06D305 | HLA抗体(Ⅰ、Ⅱ类) | 免疫磁珠 | 2mlEDTA抗凝全血 | 2个工作日 |
CC01 | 淋巴细胞毒实验 | 细胞培养法 | ≥3mlEDTA抗凝全血 | 5个工作日 |